Улирлын санхүүгийн тайлан
аудитлаагүй | сая.төгрөгөөр | |
Балансын зүйл |
09/30/2024 |
|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 208,650.15 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 32,701.02 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 23,556.06 |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 320,019.77 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 282,094.63 |
1.4.2. | Хугацаа хэтэрсэн зээл | 26,392.71 |
1.4.3. | Чанаргүй зээл | 19,922.99 |
1.4.4. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (1,834.07) |
1.4.5. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 4,548.13 |
1.4.6. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (11,104.62) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 696.45 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 2,919.73 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 16,096.84 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 848.96 |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 33.45 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 3,353.61 |
1.12. | Нийт хөрөнгийн дүн | 608,876.10 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 46,020.79 |
2.2. | Хадгаламж | 270,313.09 |
2.3. | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 167,525.41 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 5,236.51 |
2.5. | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | - |
2.6. | Бусад өр төлбөр | 1,445.08 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 490,540.88 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,033.19 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | - |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 18,250.39 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 51.65 |
3.9 | Эздийн өмчийн дүн | 118,335.23 |
3.1 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 608,876.10 |
аудитлаагүй | сая.төгрөгөөр | |
Орлого, зардлын зүйл | ||
1 | Хүүгийн орлого | 47,649.95 |
1.1. | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 376.45 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,293.85 |
1.3. | Үнэт цаасны | 8,363.53 |
1.4. | Зээлийн | 35,880.51 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | 735.60 |
2 | Хүүгийн зардал | 22,638.84 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 563.76 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 21,432.30 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 312.65 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 2.26 |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 327.87 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 25,011.11 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 4,778.35 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 20,232.76 |
6 | Бусад орлого | 6,204.78 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 4,742.51 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 2,382.09 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 67.68 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 2,030.88 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 261.86 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 1,462.28 |
7 | Бусад зардал | 19,593.80 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 19,517.84 |
7.1.1. | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 1,120.51 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 501.97 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 17,895.36 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 435.96 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 6,483.74 |
9 | Орлогын татварын зардал | 527.48 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 5,956.27 |
11 | Бусад орлого | - |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 5,956.27 |
сая.төгрөгөөр | |
Тэнцэлийн гадуурх данс |
09/30/2024 |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 3,409.20 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥9.00% | 30,24% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥12.00% | 30,24% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥25.00% | 35.6% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ±15.00% |
-2.6% |
|
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ±30.00% | -2.6% |
сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд /Нэгдмэл сонирхолтой этгээд/ | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 5,450 | 4.6% |
2 | Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | 1,208.34 | 1.02% | |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл / авлага |
6,958.30 |
5.88% |